


Open data · versie 2026-08-15 · overnemen toegestaan met bronvermelding
Open Wtp-transitieregister
Per pensioenfonds en apf-kring: wanneer gaat het over naar de Wet toekomst pensioenen, uit welke bron weten we dat, wat is de peildatum, en waar spreken bronnen elkaar tegen. Bedoeld om samen te verbeteren: elke aanvulling met een controleerbare bron is welkom via het formulier onderaan.
Register
Alle fondsen en kringen
Zoek op naam, uitvoerder, categorie, contractkeuze, datum of code (alle kolommen worden doorzocht); filter op categorie of status. Kolomkoppen noemen de bron en peildatum. Categorieën: bedrijfstakpensioenfonds, beroepspensioenfonds, ondernemingspensioenfonds en kring bij een algemeen pensioenfonds (apf): een afgescheiden vermogen met eigen regeling binnen Centraal Beheer APF, De Nationale APF, Het Nederlandse Pensioenfonds, Stap of Unilever APF; de naam van het apf staat onder de kringnaam. Download: register.json · register.csv.
| Fonds / kring | Categorie | Overgangvakpers 27-4-2026 | Uitstelvakpers 27-4 | Contractvakpers 27-4 | Invarenvakpers 27-4 | Uitvoerdervakpers 27-4 | Beschikking DNBvakpers 16-6 | SIVI-publicatienaam DNB · relatienr · puvcode | SIVI voorlopige datumpubl. 12-5-2026 · altijd 1e van de maand | SIVI invaren | Primaire bronzelf geopend | Deskresearcheigen, 15-8-2026, indicatief | Statuseenduidigheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP | Bedrijfstakfonds | 2027 | solidair | ja | APG | Stichting Pensioenfonds ABP 00030 U0202 | 2027-01-01 | Ja | ABP, tijdlijn vernieuwd pensioenstelsel geraadpleegd 13-8-2026 · 1-1-2027 | BEVESTIGD BIJ PRIMAIRE BRON | |||
| Architectenbureaus | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | APG | Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 16534 U0555 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Bakkers | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | TKP | Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf 10682 U0122 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Banden en Wielen | Bedrijfstakfonds | 2026 (juli) | Van 1-1-2026 naar 1-7-2026 | solidair | ja | Appel | 1-7-2026 · beschikking ja | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden-en Wielenbranche 60374 U0109 | 2026-07-01 | Ja | EENDUIDIG | ||
| Beton | Bedrijfstakfonds | 2026 (juli) | Van 1-1-2026 naar 1-7-2026 | solidair | ja | Appel | 1-7-2026 · beschikking ja | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie 15133 U0129 | 2026-07-01 | Ja | EENDUIDIG | ||
| BpfBouw | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | APG | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid 10547 U0130 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| BPL | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | TKP | Stichting BPL Pensioen 10565 U0116 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Detailhandel | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Capgemini | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel 47678 U0131 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Foodservice | Bedrijfstakfonds | 2027 (april) | Van 1-1-2026 naar 1-4-2027 | solidair | ja | AZL | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen 34561 U0134 | 2027-04-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Hibin | Bedrijfstakfonds | 2026 (oktober) | Van 1-1-2026 naar 1-10-2026 | solidair | ja | Zelfadministrerend | 1-10-2026 · beschikking nog niet (per 16-6) | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 16458 U0136 | 2026-10-01 | Ja | EENDUIDIG | ||
| Horeca & Catering | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering 32868 U0041 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Kappers | Bedrijfstakfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | solidair | ja | TKP | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf 44380 U0754 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Koopvaardij | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | PGGM | Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij 11322 U0114 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Levensmiddelen | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | AZL | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf 42467 U0149 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Medewerkers Apotheken | Bedrijfstakfonds | 2028 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 15565 U0386 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Mitt | Bedrijfstakfonds | 2026 (april) | Van 1-1-2026 naar 1-4-2026 | solidair | ja | AZL | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 10541 U0123 | 2026-04-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Molenaars | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Appel | Stichting Molenaarspensioenfonds 18397 U0182 | 2027-01-01 | Ja | 1-1-2027 · nog niet vastgesteld (stuurgroep met sociale partners) · ja (intentie) · Stichting MPF (eigen) | EENDUIDIG | ||
| Ned. Groothandel | Bedrijfstakfonds | 2028 | flexibel + rdr | nee | AZL | Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel 42049 U0558 | Nee | ALLEEN VAKPERS | |||||
| Notariaat | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2027 | solidair | ja | TKP | Stichting Pensioenfonds Notariaat 13358 U0106 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Oak | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | TKP | Stichting Oak Pensioenfonds 12212 U0755 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Openbare Bibliotheken | Bedrijfstakfonds | 2025 (juli) | Van 1-1-2025 naar 1-7-2025 | solidair | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 17687 U0003 | 2025-07-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Particuliere Beveiliging | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | TKP | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging 60514 U0117 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| PFZW | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | PGGM | Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn 44862 U0536 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| PGB | Bedrijfstakfonds | 2027 | biedt beide aan | ja | PGB Pensioendiensten | Stichting Pensioenfonds PGB 14089 U0557 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| PME | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | TKP | Stichting PME pensioenfonds 10542 U0757 | 2027-01-01 | Ja | PME, kwartaalbericht Q2 2026 23-7-2026 · 1-1-2027 | BEVESTIGD BIJ PRIMAIRE BRON | ||
| PMT | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | PGGM | Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek 10557 U0393 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| PNO Media | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | biedt beide aan | ja | Zelfadministrerend | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO 01626 U0138 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| PWRI | Bedrijfstakfonds | 2025 | solidair | ja | APG | Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie 60655 U0520 | 2025-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Rail & OV | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 00032 U0580 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Recreatie | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | TKP | Stichting Pensioenfonds Recreatie (Pensioenfonds Recreatie) 60799 U0440 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Rijn- en binnenvaart | Bedrijfstakfonds | 2027** | Pensioenen naar bpf Vervoer | solidair | ja | AZL | ALLEEN VAKPERS | ||||||
| SBZ | Bedrijfstakfonds | 2028 | Van 1-7-2026 naar 1-1-2028 | flexibel + rdr | ja | Achmea | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars 23361 U0126 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Schilders | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | PGGM | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 10549 U0150 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Schoonmaak | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | APG | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 42937 U0151 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Slagers | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Appel | "Stichting De Samenwerking",Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf 10561 U0162 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Stipp | Bedrijfstakfonds | 2026 | flexibel + rdr | ja | PGGM | Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 60792 U0551 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Vervoer | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-7-2025 naar 1-1-2027 | solidair | ja | TKP | Stichting Pensioenfonds Vervoer 33519 U0146 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Vlakglas | Bedrijfstakfonds | 2026 (juli) | Van 1-1-2026 naar 1-7-2026 | solidair | ja | AZL | 1-7-2026 · beschikking ja | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 17571 U0135 | 2026-07-01 | Ja | EENDUIDIG | ||
| Vlep | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | AZL | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees 14311 U0119 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Waterbouw | Bedrijfstakfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Visma Idella | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw 14400 U0125 | 2028-01-01 | Ja | 1-1-2028 · solidair · ja · Visma Idella Deskresearch: bevestigt de voorlopige SIVI-datum, vakpers '2027' verouderd. | NIET EENDUIDIG | ||
| Woningcorporaties | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | APG | Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 20118 U0561 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Zoetwaren | Bedrijfstakfonds | 2026 | Van 1-1-2025 naar 1-1-2026 | solidair | ja | TKP | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie 32436 U0682 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Zuivel | Bedrijfstakfonds | 2026 | solidair | ja | Appel | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie R129401 U0705 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Apothekers | Beroepsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-7-2027 | flexibel + rdr | ja | Visma Idella | Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers 00004 U0422 | 2027-07-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Dierenartsen | Beroepsfonds | 2026 | Van 1-7-2025 naar 1-1-2026 | flexibel + rdr | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 00009 U0547 | 2026-01-01 | Ja | Huisarts & Pensioen (SPH), nieuwsbericht (mede namens SPD) 8-7-2026 · toekomstige uitvoering: exclusieve gesprekken met IG&H (samen met SPH en SPF) | DEELS BEVESTIGD | ||
| Fysiotherapeuten | Beroepsfonds | 2025 (oktober) | Van 1-7-2025 naar 1-10-2025 | flexibel + rdr | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten 00007 U0548 | 2025-10-01 | Ja | Huisarts & Pensioen (SPH), nieuwsbericht (mede namens SPF) 8-7-2026 · toekomstige uitvoering: exclusieve gesprekken met IG&H (samen met SPH en SPD) | DEELS BEVESTIGD | ||
| Huisartsen | Beroepsfonds | 2027 (juli) | Van 1-1-2027 naar 1-7-2027 | flexibel + rdr | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen 00001 U0549 | 2027-07-01 | Ja | Huisarts & Pensioen (SPH), nieuwsbericht 8-7-2026 · uitvoering: nu Achmea Pensioenservices; exclusieve gesprekken met IG&H; overgangsdatum nog te bepalen | 2027 (exacte datum volgt) · flexibel · ja · nu Achmea; nieuw platform IG&H (met SPF en SPD) Sluit aan op de primaire verificatie van 8-7-2026 (exclusieve gesprekken met IG&H; datum open). | DEELS BEVESTIGD | |
| Loodsen | Beroepsfonds | 2025 | solidair | ja | Blue Sky Group | Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen 00012 U0153 | 2025-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Medisch Specialisten | Beroepsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | APG | Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten 00003 U0033 | 2027-07-01 | Ja | 1-1-2028 (uitgesteld) · solidair · ja · APG Botst met vakpers '2027' én SIVI '1-7-2027'; deskresearch stelt dat beide verouderd zijn. | EENDUIDIG | ||
| Roeiers | Beroepsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Bell | Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied 00013 U0553 | 2028-01-01 | Ja | 1-1-2028 · in uitwerking · ja (intentieverklaring december 2023) · SPRH (eigen) | EENDUIDIG | ||
| Tandartsen (gesloten) | Beroepsfonds | nvt | naar verzekeraar | nvt | AZL | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||||
| Verloskundigen | Beroepsfonds | 2027 (Q3 of Q4) | flexibel + rdr | ja | Visma Idella | Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 00008 U0554 | 2027-07-01 | Ja | 1-7-2027 · flexibel · ja · Visma Idella Deskresearch: bevestigt de voorlopige SIVI-datum. | EENDUIDIG | |||
| Abbott | Ondernemingsfonds | nvt | blijft in ftk | nee | AZL | Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland 60872 U0213 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| ABN Amro | Ondernemingsfonds | 2027 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 07113 U0539 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Achmea | Ondernemingsfonds | 2027 (juli) | Van 1-1-2027 naar 1-7-2027 | flexibel + rdr | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds Achmea 60917 U0670 | 2027-07-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Ahold Delhaize | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Achmea (AZL in 2028) | Stichting Ahold Delhaize Pensioen 60397 U0219 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| AkzoNobel | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-7-2026 naar 1-1-2027 | flexibel + rdr | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds APF 07781 U0221 | 2027-01-01 | Ja | 1-1-2027 · flexibel (FPR) · ja · Stichting Pensioenfonds APF (eigen) Deskresearch identificeert dit als het AkzoNobel-fonds; het vakpersoverzicht kent 'AkzoNobel' met 1-1-2027, flexibel + rdr, Achmea. Mogelijk hetzelfde fonds; koppeling nog te bevestigen. | EENDUIDIG | ||
| Alliance (Nestlé) | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | flexibel | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds Alliance 09041 U0225 | 2028-01-01 | Ja | Pensioenfonds Alliance, nieuws 22-10-2025 · 1-1-2028 | BEVESTIGD BIJ PRIMAIRE BRON | ||
| AT&T Nederland (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nee | Visma Idella | Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland 60800 U0209 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| Atos | Ondernemingsfonds | nvt | blijft in ftk | nee | Achmea | Stichting Pensioenfonds Atos 60561 U0233 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| Avebe | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Dion | Stichting Pensioenfonds Avebe 60602 U0210 | ALLEEN VAKPERS | |||||
| Avery Dennison | Ondernemingsfonds | 2027 (juli) | Van 1-1-2026 naar 1-7-2027 | flexibel | ja | Achmea | Stichting Pensioenfonds Avery Dennison 60245 U0236 | 2027-07-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Bisdommen | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | solidair | ja | AZL | Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen 60263 U0023 | 2028-01-01 | EENDUIDIG | ||||
| British American Tobacco | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nvt | Dion | Stichting Pensioenfonds British American Tobacco 03054 U0252 | GEEN OVERGANGSDATUM | ||||||
| Brocacef | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Brocacef Pensioenfonds 50018 U0203 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Calpam | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nvt | Phenox | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||||
| Campina (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | ? | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Campina 60564 U0263 | GEEN OVERGANGSDATUM | ||||||
| Capgemini NL | Ondernemingsfonds | 2027 (juli)* | flexibel + rdr | ja | AZL | Pensioenfonds Capgemini (fondssite) en De Nationale APF (nieuwsbericht 2026) 15-8-2026: beide geven HTTP 403 aan geautomatiseerde toegang · volgens secundaire samenvattingen: kapitalen naar BeFrank (1-4-2026), uitkeringen/CVP naar De Nationale APF (1-10-2026), ontbinding Q2 2027 | 1-1-2028 (na overdracht aan De Nationale APF per 1-10-2026) · ja (buffers worden verdeeld) · BeFrank (kapitalen, 1-4-2026) en De Nationale APF (uitkeringen/CVP, 1-10-2026); ontbinding fonds Q2 2027 Deskresearch verwijst naar een nieuwsbericht van 28-7-2026; URL nog vast te leggen. Botst met vakpers '2027 (juli)'; het fonds staat niet (meer) in de SIVI-publicatie van 12-5-2026. | VERIFICATIE NODIG | |||||
| Cargill | Ondernemingsfonds | 2027* | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | AZL | 1-1-2027 (vakpers: gaat naar apf) · solidair · ja (intentie) · AZL (stand vakpers 27-4); bestemming volgens vakpers: kring bij een apf Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. (SIVI-code U0264 op de eerdere waardeoverdrachtlijst; niet in de SIVI-publicatie 12-5-2026). Vakpers 27-4 zet het fonds op 'gaat naar apf' en noemt een kring Cargill bij De Nationale APF met een vergelijkbaar deelnemersaantal (opf 4.001, kring 3.848); de eigen deskresearch van 15-8 noemde HNPF, maar dat is de kleinere kring Cargill Bioindustrial. Bestemming van dit fonds daarom nog te bevestigen bij de fondsbron. | ALLEEN VAKPERS | |||||
| Citigroup (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | blijft in ftk | nee | Dion | Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland 41098 U0270 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| Coram (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nvt | Appel | n.v.t. (liquidatie) · n.v.t. · n.v.t. · collectief overgedragen aan eigen kring bij Centraal Beheer APF Botst met vakpers ('naar verzekeraar'). Niet bronvast; te toetsen bij CB APF/fondsbron. | GEEN OVERGANGSDATUM | ||||||
| Cosun | Ondernemingsfonds | 2026 | solidair | ja | Appel | Stichting Pensioenfonds Cosun 07777 U0369 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| CRH (bouwmaterialen) | Ondernemingsfonds | 2027* | solidair | ja | Dion | 1-1-2028 · solidair · ja · HNPF, Pensioenkring CRH (Dion) Deskresearch: bevestigt de voorlopige SIVI-datum. | ALLEEN VAKPERS | ||||||
| Delta Lloyd (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nee | AZL | Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 16761 U0284 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| DHL Nederland | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds DHL Nederland 05580 U0045 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Dow (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nee | AZL | Stichting DOW Pensioenfonds 48477 U0164 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| Ecolab | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nee | Ecolab bv | Stichting Pensioenfonds Ecolab 60845 U0299 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| Ernst & Young (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | naar verzekeraar | nvt | Aegon Leven | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||||
| Essity | Ondernemingsfonds | 2027 (juli) | flexibel + rdr | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds Essity 60777 U0057 | 2027-07-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Flexsecurity | Ondernemingsfonds | 2026 | flexibel | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 60798 U0310 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Forbo | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds Forbo 37681 U0312 | 2027-07-01 | Ja | 1-7-2027 · solidair · ja · AZL Deskresearch: bevestigt de voorlopige SIVI-datum. | EENDUIDIG | ||
| Gasunie | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | Ja | AZL | Stichting Pensioenfonds Gasunie 36105 U0318 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Gazelle | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Gazelle R180191 U0750 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Geveke | Ondernemingsfonds | nvt | blijft in ftk | nee | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Geveke R180192 U0752 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| Grolsch | Ondernemingsfonds | 2026 (juli)* | Van 1-1-2026 naar 1-7-2026 | flexibel | ja | Achmea | ALLEEN VAKPERS | ||||||
| Hagee Stichting | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | Ja | Zelfadministrerend | Hagee Stichting 04654 U0022 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| HAL (wordt gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | blijft in ftk | nee | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Hal 02776 U0329 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| HaskoningDHV | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV R129402 U0276 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Heineken | Ondernemingsfonds | 2026 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Heineken Pensioenfonds 01757 U0171 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| Honeywell | Ondernemingsfonds | 2027** | Pensioenen naar bpf PME | solidair | ja | Appel | n.v.t. (opheffing) · n.v.t. · n.v.t. · pensioenen naar PME per 1-4-2025 Sluit aan op vakpersartikel 17-6-2026 (Honeywell → PME 1-4-2025). | ALLEEN VAKPERS | |||||
| Hoogovens | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds Hoogovens 07044 U0343 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Huntsman R. (gesloten) | Ondernemingsfonds | nvt | blijft in ftk | nee | AZL | Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg 04343 U0346 | Nee | GEEN OVERGANGSDATUM | |||||
| IBM Nederland | Ondernemingsfonds | 2028 | flexibel | nee | Zelfadministrerend | Stichting Pensioenfonds IBM Nederland 60676 U0349 | Nee | ALLEEN VAKPERS | |||||
| IFF | Ondernemingsfonds | 2027* | flexibel + rdr | ja | Blue Sky Group | onbekend · flexibel · ja · UnitedPensions (Belgisch OFP, Aon) / Blue Sky Group SIVI-naam 'UnitedPensions IFF' wijst op toetreding tot een grensoverschrijdend OFP; botst met de vakpers-kring 'IFF' bij Stap. Te toetsen. | ALLEEN VAKPERS | ||||||
| Ikea | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Achmea | Stichting IKEA Pensioenfonds 60933 U0635 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| ING (gesloten) | Ondernemingsfonds | 2027 (juli) | solidair | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds ING 60668 U0351 | 2027-07-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| ING CDC | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | flexibel + rdr | ja | AZL | Stichting ING CDC Pensioenfonds R127942 U0695 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| Kas Bank (gesloten) | Ondernemingsfonds | 2027 (juli) | flexibel + rdr | ja | AZL | Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK 04306 U0541 | Nee | 1-1-2027 · flexibel · ja (buy-out afgevallen) · AZL Botst op dagniveau met vakpers '2027 (juli)'. | NIET EENDUIDIG | ||||
| KLM Grondpersoneel | Ondernemingsfonds | 2026 | solidair | ja | Blue Sky Group | Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM 02199 U0097 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| KLM Vliegend Personeel | Ondernemingsfonds | 2027 | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | solidair | ja | Blue Sky Group | Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM 02200 U0510 | 2027-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
| KLM Cabinepersoneel | Ondernemingsfonds | 2026 | solidair | Ja | Blue Sky Group | Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel 60109 U0363 | 2026-01-01 | Ja | EENDUIDIG | ||||
| KPN | Ondernemingsfonds | 2026 (oktober) | Van 1-1-2026 naar 1-10-2026 | solidair | ja | TKP | 1-10-2026 · beschikking nog niet (per 16-6) | Stichting Pensioenfonds KPN 60767 U0365 | 2026-10-01 | Ja | EENDUIDIG | ||
| Lloyd's Register NL | Ondernemingsfonds | 2027* | Van 1-1-2026 naar 1-1-2027 | flexibel + rdr | ja | Visma Idella | Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register Nederland 50560 U0377 | 2026-12-31 | Ja | NIET EENDUIDIG | |||
| Mars | Ondernemingsfonds | 2028 | Van 1-1-2027 naar 1-1-2028 | solidair | ja | Blue Sky Group | Stichting Mars Pensioenfonds 34780 U0178 | 2028-01-01 | Ja | EENDUIDIG | |||
